Технические характеристики пигментных паст ПАЛИЖ
Пигментные пасты для эпоксидных смол «ПОЛИМЕР O»
Высококонцентрированные колеры, предназначенные для окрашивания полимерных материалов на эпоксидных, полиуретановых, ПВХ и других основах. Так же подходит подходит для всех пластизолей. Цвета по RAL.
ОТТЕНОК
|
КОД |
ЦВЕТ |
КОЛОР- |
СОДЕРЖА- |
СТОЙКОСТЬ
|
||||||
ПОЛНЫЙ |
РАЗБЕЛ |
СВЕТ |
АТМОСФЕРА min1/max5 |
ТЕМПЕ- |
КИСЛОТЫ min1/max5 |
ЩЕЛОЧИ min1/max5
|
РАСТВОРИТЕЛИ min1/max5 |
||||
Неорганический пигмент
|
|||||||||||
|
|
PO.EK.634.2
(9016) |
Экстрабелый |
PW6
|
-
|
7
|
4-5 |
200
|
5 | 5 | 5 |
PO.K.610.2
(9003) |
Белый
|
PW 6 | 67 | 8 | 5 | 200 | 5 | 5 | 5 | ||
|
PO.X.672.3
(1016) |
Лимонный
|
PY 184
|
60
|
8
|
5
|
220
|
5 | 5 | 5 | |
PO.ANP.630.3
(1023)
|
Жёлтый NP
|
PY 34
|
50 | 6-7 | 4 | 180 | 4 | 2 | 5 | ||
|
PO.AL.602.2
(1017) |
Жёлтый оксидный
|
PY 42
|
40 | 7-8 | 4-5 | 160 |
4
|
4 | 4-5 | |
PO.ONP.631.3
(2004) |
Оранжевый NP
|
PR 104 | 50 | 5-6 | 5 | 220 | 3 | 3 | 5 | ||
|
PO.QLY.638.2
(2013) |
Красный оксидный Y
|
PR 101 | 63 | 7-8 | 5 | 220 |
4-5
|
4 | 5 | |
PO.QL.619.2
(8012) |
Красный оксидный
|
PR 101
|
59
|
7-8 | 5 |
350 |
4-5 | 4 | 5 | ||
PO.DL.632.2
(6002) |
Зелёный оксидный
|
PG 17
|
70 | 7-8 | 5 | 600 | 5 | 5 | 5 | ||
PO.QLY.638.2
(2013) |
Ультрамарин
|
PBI 29 | 60 | 7-8 | 4-5 | 180 | 2-3 | 3 | 5 | ||
Органический пигмент
|
|||||||||||
PO.ANM.625.2
(1021) |
Жёлтый NM
|
PY 62 | 20 | 7-8 | 4-5 | 210 | 5 | 5 | 3-5 | ||
PO.ANMK.687.2
(1021) |
Жёлтый NM
концентрированный |
PY 62
|
30 | 7-8 | 4-5 | 210 | 5 | 5 | 3-5 | ||
PO.AS.637.3
(1016) |
Жёлтый светостойкий
|
PY 155 | 30 | 7-8 | 4-5 | 180 | 5 |
5 | 4-5 | ||
PO.ATK.624.3
(1028) |
Золотистый
концентрированный |
PY 191 | 40 | 7 | 4-5 | 300 | 5 | 5 | 5 | ||
PO.OS.643.3 (2004) |
Оранжевый
светостойкий |
PO 73 | 30 | 7-8 | 4-5 | 200 | 5 | 5 | 4-5 | ||
PO.O.613.2 (2004) |
Оранжевый
|
PO 13 | 20 | 5 | 2-3 | 180 | 5 | 4-5 | 3-4 | ||
PO.Q.618.2 (3028) |
Красный
|
PR 53:1 | 20 | 5-6 | 4 | 160 | 1 | 4 | 2-5 | ||
PO.QNM.626.2
(3020) |
Красный NM | PR 254 | 20 | 7-8 | 4-5 | 220 | 5 | 5 | 3-5 | ||
PO.QS.675.2
(3020) |
Красный светопрочный |
PR 112 | 20 | 6-7 | 4 | 90 | 5 | 5 | 3-4 | ||
PO.P.615.3
(4010) |
Пурпурный
|
PR 122 | 10 | 7-8 | 4-5 | 200 | 5 | 5 | 3-5 | ||
PO.QM.617.2
(3003) |
Малиновый | PR 57:1 | 20 | 5-6 | 4 | 160 | 1 | 4 | 2-5 | ||
PO.D.607.2
(6026) |
Зеленый
|
PG 7 | 20 | 8 | 4-5 | 290 | 5 | 5 | 5 | ||
PO.EG.608.2
(5017) |
Синий G | PBI 15:3 |
13
|
7-8 | 4-5 | 280 | 5 | 5 | 5 | ||
PO.ER.609.3 (5005) |
Синий R
|
PBI 15:1 | 20 | 7-8 | 4-5 | 270 | 5 | 5 | 5 | ||
PO.N.612.3 (5022) | Фиолетовый | PV 23 | 11 | 8 | 5 | 250 | 5 | 5 | 5 | ||
PO.BKL.684.2 (9004) | Черный слабо- концентрированный | PBk 7 | 3 | 8 | 5 | 200 | 5 | 5 | 5 | ||
PO.B.605.2 (9005) | Черный | PBk 7 | 12 | 8 | 5 | 200 | 5 | 5 | 5 | ||
PO.BKS.671.2 (9005) | Черный супер- концентрированный | PBk 7 | 33 | 8 | 5 | 200 | 5 | 5 | 5 | ||
Декоративная группа | |||||||||||
POF.X.654.1 | Лимонный флуоресцентный | - | 50 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
POF.O.652.1 | Оранжевый флуоресцентный | - | 50 | 3 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
POF.Q.657.1 | Красный флуоресцентный | - | 50 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
POF.R.653.1 | Розовый флуоресцентный | - | 50 | 3 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
POF.P.660.1 | Пурпурный флуоресцентный | - | 50 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
POF.N.659.1 | Фиолетовый флуоресцентный | - | 45 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
POF.Е.658.1 | Синий флуоресцентный | - | 50 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
POF.DG.651.1 | Зеленый флуоресцентный | - | 50 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
![]() | POP.K.695 | Белый перламутр | 252 | 35 | 8 | 5 | 800 | 3-4 | 4-5 | 5 | |
![]() | POP.S.664.1 | Серебро перламутр | 13-192 | 45 | 7-8 | 5 | 200 | 1 | 2 | 4 | |
![]() | POM.SE.665.1 | Серебро EU | 552 | 35 | 7-8 | 5 | 200 | 1 | 2 | 4 | |
![]() | POM.AT.670 | Золото металлик | 352 | 50 | 7-8 | 4-5 | 200 | 1 | 1 | 4 |
2 - соответствие полного тона оттенку RAL является приблизительным
3 - размер частиц металлических и перламутровых пигментов
Колеровочные пасты «ПОЛИМЕР U»
Пигментная паста для окрашивания полиэфирных смол, лакокрасочных и полимерных материалов. Широкая цветовая гамма.
ОТТЕНОК | КОД |
ЦВЕТ
| КОЛОР- | СОДЕРЖА- | СТОЙКОСТЬ | ||||||
ПОЛНЫЙ | РАЗБЕЛ | СВЕТ | АТМОСФЕРА min1/max5 | ТЕМПЕ- | КИСЛОТЫ min1/max5 | ЩЕЛОЧИ min1/max5 | РАСТВОРИТЕЛИ min1/max5 | ||||
Неорганический пигмент | |||||||||||
| PU.EK.734.1 (9016) | Экстрабелый | PW6 | - | 7 | 4-5 | 200 | 5 | 5 | 5 | |
PU.K.710.2 (9003) | Белый | PW 6 | 60 | 8 | 5 | 200 | 5 | 5 | 5 | ||
| PU.AK.772 (1023) | Жёлтый концентрированный | PY 34 | 80 | 6-7 | 4-5 | 180 | 4 | 2 | 5 | |
PU.ALK.774 (1017) | Жёлтый оксидный концентрированный | PY 42 | 60 | 7-8 | 4-5 | 160 | 4 | 4 | 4-5 | ||
PU.ATK.724 (1018) | Золотистый концентрированный | PY 34 | 80 | 6-7 | 5 | 250 | 4 | 2 | 5 | ||
PU.OK.777.1 (2004) | Оранжевый концентрированный | PR 104 | 80 | 5-6 | 4-5 | 220 | 3 | 3 | 5 | ||
PU.QLK.780 (8012) | Красный оксидный концентрированный | PR 101 | 65 | 7-8 | 5 | 350 | 4-5 | 4 | 5 | ||
Органический пигмент | |||||||||||
PU.XO.743 (1016) | Лимонный органический | PY 138 | 43 | 8 | 5 | 250 | 5 | 5 | 4-5 | ||
PU.OS.714 (2004) | Оранжевый светопрочный | PO 36 | 20 | 7-8 | 5 | 160 | 5 | 5 | 4-5 | ||
PU.QK.776 (3020) | Красный концентрированный | PR 254 | 30 | 7-8 | 4-5 | 220 | 5 | 5 | 3-5 | ||
PU.P.715.1 (4010) | Пурпурный | PR 122 | 10 | 7-8 | 4-5 | 200 | 5 | 5 | 3-5 | ||
PU.D.707 (6026) | Зелёный | PG 7 | 20 | 8 | 4-5 | 290 | 5 | 5 | 5 | ||
PU.EG.708 (5017) | Синий G | PB 15:3 | 13 | 7-8 | 4-5 | 280 | 5 | 5 | 5 | ||
PU.ER.709.1 (5005) | Синий R | PBI 15:1 | 20 | 7-8 | 4-5 | 270 | 5 | 5 | 5 | ||
PU.N.712 (5022) | Фиолетовый | PV 23 | 11 | 8 | 5 | 250 | 5 | 5 | 5 | ||
PU.BKL.784 (9004) | Черный слабо- концентрированный | PBk 7 | 3 | 8 | 5 | 200 | 5 | 5 | 5 | ||
PU.B.745 (9005) | Черный | PBk 7 | 14 | 8 | 5 | 200 | 5 | 5 | 5 | ||
PU.BKS.771 (9005) | Черный супер- концентрированный | PBk 7 | 24 | 8 | 5 | 200 | 5 | 5 | 5 | ||
Декоративная группа | |||||||||||
PUF.X.754 | Лимонный флуоресцентный | - | 50 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
PUF.O.752 | Оранжевый флуоресцентный | - | 50 | 3 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
PUF.Q.757 | Красный флуоресцентный | - | 50 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
PUF.R.753 | Розовый флуоресцентный | - | 50 | 3 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
PUF.P.760 | Пурпурный флуоресцентный | - | 50 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
PUF.N.759.1 | Фиолетовый флуоресцентный | - | 50 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
PUF.Е.758 | Синий флуоресцентный | - | 50 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
PUF.DG.751.1 | Зеленый флуоресцентный | - | 50 | 4 | 1 | 200 | 3 | 3 | 4-5 | ||
![]() | POP.K.695 | Белый перламутр | 252 | 35 | 8 | 5 | 800 | 3-4 | 4-5 | 5 | |
![]() | POP.S.664.1 | 13-192 | 45 | 7-8 | 5 | 200 | 1 | 2 | 4 | ||
![]() | POM.SE.665.1 | Серебро EU | 552 | 35 | 7-8 | 5 | 200 | 1 | 2 | 4 | |
![]() | POM.AT.670 | Золото металлик | 352 | 50 | 7-8 | 4-5 | 200 | 1 | 1 | 4 |
Универсальный водорастворимый пигментный концентрат UPC
Пигментная паста многофункционального применения для придания цвета или оттенка желаемой насыщенности материалам разной основы в производственных условиях. Совместимы с водоразбавимыми и органорастворимыми строительными и отделочными лакокрасочными составами.
Пигментные пасты «POLYMER L» для ПУ/ППУ
Предназначены для тонирования пенополиуретановых материалов (ППУ), полимочевины, одно- и двухкомпонентных полиуретановых систем. Палитра паст дает возможность колеровать полимерную массу по каталогу RAL.
Пигментные пасты «POLYMER P»
Высококонцентрированные пигментные пасты, предназначенные для окрашивания гелькоутов, ненасыщенных полиэфирных смол, стеклопластиков. Высококачественные колоранты отлично смешиваются с основой. Колеруются в цвета RAL и по образцам.
- Комментарии